更新時(shí)間:2024-06-25
XBD-TSWA型臥式多級(jí)消防泵是我公司根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求,并獲得國家消防產(chǎn)品認(rèn)證證書。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
產(chǎn)品概述:
XBD-TSWA型臥式多級(jí)消防泵性是我公司根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。
主要用于各企事業(yè)單位、工程建設(shè)、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)等,又可用于消防、生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政給排水等。效率高、能耗低、噪音低、振動(dòng)小、結(jié)構(gòu)合理、壽命長。 |
應(yīng)用范圍
XBD-TSWA型臥式多級(jí)消防泵性消防栓供水、噴淋系統(tǒng)供水、消防泵系統(tǒng)穩(wěn)壓、其它場(chǎng)合清潔液體的輸送。
型號(hào)意義
技術(shù)參數(shù)
流量:5-60L/S
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ150
溫度范圍:10~50℃
工作壓力:≤1.3Mpa
產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | 流量 Q (L/S) | 壓力 P (MPa) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率 N (KW) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBD1.8/5-50W | 4 5 6 | 0.20 | 1450 | 62 65 66 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 4 5 6 | 0.30 | 1450 | 62 65 66 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 4 5 6 | 0.40 0.36 0.32 | 1450 | 62 65 66 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 4 5 6 | 0.50 0.45 0.40 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 4 5 6 | 0.60 0.54 0.48 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 4 5 6 | 0.70 0.63 0.56 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 4 5 6 | 0.80 0.72 0.64 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 4 5 6 | 0.90 0.81 0.72 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 8 10 12 | 0.25 0.23 0.20 | 1450 | 63 68 66 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 0.34 0.30 | 1450 | 63 68 66 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 8 10 12 | 0.50 0.46 0.40 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 8 10 12 | 0.62 0.55 0.50 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 8 10 12 | 0.75 0.69 0.60 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 8 10 12 | 0.87 0.80 0.70 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 8 10 12 | 1.00 0.92 0.80 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 8 10 12 | 1.12 1.03 0.90 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 15 20 25 | 0.32 0.29 0.26 | 1450 | 68 72 70 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 15 20 25 | 0.48 0.43 0.39 | 1450 | 68 72 70 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 15 20 25 | 0.64 0.58 0.52 | 1450 | 68 72 70 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 15 20 25 | 0.80 0.72 0.65 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 15 20 25 | 0.96 0.86 0.78 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 15 20 25 | 1.12 1.01 0.91 | 1450 | 68 72 70 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 15 20 25 | 1.28 1.15 1.04 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 15 20 25 | 1.44 1.30 1.17 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 20 25 30 | 0.44 0.42 0.38 | 1450 | 69 73 74 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 20 25 30 | 0.66 0.63 0.27 | 1450 | 69 73 74 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 20 25 30 | 0.88 0.84 0.76 | 1450 | 69 73 74 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 20 25 30 | 1.10 1.05 0.95 | 1450 | 69 73 74 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 20 25 30 | 1.32 1.26 1.14 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 20 25 30 | 1.54 1.47 1.38 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 20 25 30 | 1.76 1.68 1.52 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 20 25 30 | 1.98 1.89 1.71 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 35 45 55 | 0.62 0.58 0.52 | 1450 | 72 76 78 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 35 45 55 | 0.93 0.87 0.78 | 1450 | 72 76 78 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 35 45 55 | 1.24 1.16 1.04 | 1450 | 72 76 78 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 35 45 55 | 1.55 1.45 1.30 | 1450 | 72 76 78 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 35 45 55 | 1.86 1.74 1.56 | 1450 | 72 76 78 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 35 45 55 | 2.17 2.03 1.85 | 1450 | 72 76 78 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 35 45 55 | 2.48 2.32 2.08 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 35 45 55 | 2.79 2.61 2.34 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問量:408578 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸